<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Image Editor revised.</title>
	<atom:link href="http://hangunsworld.com/blog/618/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hangunsworld.com/blog/618</link>
	<description>about ActionScript, Flash, Web and more...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Hangun's World</title>
		<link>http://hangunsworld.com/blog/618/comment-page-1#comment-33960</link>
		<dc:creator>Hangun's World</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 00:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hangunsworld.com/blog/?p=618#comment-33960</guid>
		<description>FileReference API를 사용하여 이미지를 로드하고 저장하는 기능에 초점을 두고 만든 샘플이라서, crop 등과 같은 편집기능들을 없습니다. BitmapData를 적절히 사용하면 구현하실 수 있을 것 같아요. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FileReference API를 사용하여 이미지를 로드하고 저장하는 기능에 초점을 두고 만든 샘플이라서, crop 등과 같은 편집기능들을 없습니다. BitmapData를 적절히 사용하면 구현하실 수 있을 것 같아요. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gamars</title>
		<link>http://hangunsworld.com/blog/618/comment-page-1#comment-33959</link>
		<dc:creator>gamars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 08:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hangunsworld.com/blog/?p=618#comment-33959</guid>
		<description>안녕하세요

제가 아직 사용은 안해보고 샘플만 봤는데

이미지 crop기능은 없나요?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요</p>
<p>제가 아직 사용은 안해보고 샘플만 봤는데</p>
<p>이미지 crop기능은 없나요?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hangun's World</title>
		<link>http://hangunsworld.com/blog/618/comment-page-1#comment-33731</link>
		<dc:creator>Hangun's World</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hangunsworld.com/blog/?p=618#comment-33731</guid>
		<description>ImageEditor는 다큐먼트 클래스로 지정되어 있습니다. 플래시에서 스테이지를 선택하고 프로퍼티 패널의 Class를 보면 ImageEditor 클래스가 연결되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ImageEditor는 다큐먼트 클래스로 지정되어 있습니다. 플래시에서 스테이지를 선택하고 프로퍼티 패널의 Class를 보면 ImageEditor 클래스가 연결되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jii</title>
		<link>http://hangunsworld.com/blog/618/comment-page-1#comment-33730</link>
		<dc:creator>jii</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hangunsworld.com/blog/?p=618#comment-33730</guid>
		<description>제가 찾던 파일을 드뎌 찾게되어서 너무 기쁘네요 +ㅁ+
소스 감사합니다.

그런데, 한가지 질문이 있는데요..ㅠ
제가 플래쉬를 처음 사용해봐서 그런데..
버튼을 누르면 ImageEditor.as 라는파일이 loader되는거 같은데,
이 as 파일을 어떻게 연동방법을 몰라서요..
보통은 F9키를 눌러서, 스크립트 내용을 작성하는걸로 아는데,
지금 다운받은 파일에서는 아무것도 보이질 않아서요..ㅠ

도와주세요...ㅠㅠ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>제가 찾던 파일을 드뎌 찾게되어서 너무 기쁘네요 +ㅁ+<br />
소스 감사합니다.</p>
<p>그런데, 한가지 질문이 있는데요..ㅠ<br />
제가 플래쉬를 처음 사용해봐서 그런데..<br />
버튼을 누르면 ImageEditor.as 라는파일이 loader되는거 같은데,<br />
이 as 파일을 어떻게 연동방법을 몰라서요..<br />
보통은 F9키를 눌러서, 스크립트 내용을 작성하는걸로 아는데,<br />
지금 다운받은 파일에서는 아무것도 보이질 않아서요..ㅠ</p>
<p>도와주세요&#8230;ㅠㅠ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 소님</title>
		<link>http://hangunsworld.com/blog/618/comment-page-1#comment-33624</link>
		<dc:creator>소님</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hangunsworld.com/blog/?p=618#comment-33624</guid>
		<description>감사합니다 !! ㅜㅜ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>감사합니다 !! ㅜㅜ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

